読み | にししばた |
所在地 | 新発田市富塚町 |
開業年 | 1957年(昭和32年) |
駅について | JR東日本と新発田市が整備事業を実施し、2000年(平成12年)に現在の位置へ駅舎(北口側)を新築移転。駅舎の移転ともに、北口側には新興住宅地、大型ショッピングセンターも複数進出し急速に発展。新発田駅前より活気がある。南口側は一面水田。 |
隣接駅 | 上り側:佐々木(3.3km) 下り側:新発田(3.0km) |
新発田方面 左の線路は旧ホーム? | 佐々木方面 右側が大型ショッピングセンター |
読み | ささき |
所在地 | 新発田市上中沢 |
開業年 | 1952年(昭和27年) |
駅について | 白新線の新発田~葛塚(現豊栄)間開通時に開業。かつては飼料工場、化学工場が近くにあり専用線もあった。新潟方面に大きなカーブ、新発田方面は直線となっているなど、佐々木駅周辺には、鉄道写真の撮影ポイントが数多い。 |
隣接駅 | 上り側:黒山(3.0km) 下り側:西新発田(3.3km) |
佐々木駅でE129系 |
聖籠町:
周辺スポットではないが、佐々木駅の所在地は新発田市だが、北蒲原郡聖籠町が
近い。聖籠町は県内一の工業団地、工業専用港があり、高速道路、国道バイパスも
通っているためか、若い子育て世代を中心に人口が増えている。新潟市より高齢化
率が低い。
読み | くろやま |
所在地 | 新潟市北区太田 |
開業年 | 1957年(昭和32年) |
駅について | 半円形の待合室等ユニークなデザインの駅舎。新潟東港への貨物専用線の接続駅。今は廃線扱いになっているが、東港にある車両製造メーカーからの車両の運搬にも使われる。また、東港のコンテナ扱い量が今後増えた場合、再び活用することが検討されている。 |
隣接駅 | 上り側:豊栄(3.0km) 下り側:佐々木(3.0km) |
跨線橋右の線路が新潟東港への線路 |
/p>
読み | とよさか |
所在地 | 新潟市北区白新町 |
開業年 | 1952年(昭和27年) |
駅について | 開業時の駅名は葛塚(くずつか)。 1976年(昭和51年)に豊栄駅に改称。現在の駅舎は2006年(平成18年)に橋上駅として完成。自由通路は自転車も通行可能。 |
隣接駅 | 上り側:早通(4.3km) 下り側:黒山(3.0km) |
現在の駅舎完成時に新設された北口 | 豊栄駅南口にある白新線開通記念碑 |
福島潟:豊栄駅南口から車で約15分
国の天然記念物のオオヒシクイをはじめとする220種類以上の渡り鳥が飛来し、
国の鳥獣保護区(集団渡来地)に指定されている(面積163ha)。オニバスなど
全国的にも希少となっている植物の北限の地としても確認されている。
「21世紀に残したい日本の自然百選」、「にいがたの景勝百選」などに選ばれて
いる。
読み | はやどおり |
所在地 | 新潟市北区早通南 |
開業年 | 1957年(昭和32年) |
駅について | 跨線橋は自由通路となっている。1番線(南口)・2番線(北口)がそれぞれ独立した改札口となっている。基本は1番線の発着だが、1・2番線間を移動することができないので注意が必要。左の写真は南口。 |
隣接駅 | 上り側:新崎(1.9km) 下り側:豊栄(3.5km) |
1番線を出発するE129系 |
読み | にいざき |
所在地 | 新潟市北区新崎 |
開業年 | 1956年(昭和31年) |
駅について | 駅周辺の工業団地用に設置されたが、1990年代に入ってからは駅周辺が宅地化が進んだ。新崎駅から新潟方面が複線、新発田駅方面が単線となっているので、新崎駅で特急の通過待ちをする列車が多い |
隣接駅 | 上り側:大形(2.6km) 下り側:早通(1.9km) |
新崎駅ホーム | 新崎・大形間の阿賀野川の鉄橋 |